三井住友海上きらめき生命
▲お問い合わせ・ご相談▲店舗のご案内▲サイトマップ
逓増定期保険
特長 ご契約例 推移表
  推移表
 
経過
年数
[1]
死亡保険金
高度障害保険金
[2]
払込保険料累計
[3]
解約返戻金
[4]
解約返戻率
([3]/[2])
1年 100,000,000 6,023,700 4,030,000 66.9 %
2 100,000,000 12,047,400   9,680,000   80.3  
3 100,000,000 18,071,100   15,420,000   85.3  
4 100,000,000 24,094,800   21,250,000   88.1  
5 100,000,000 30,118,500   27,170,000   90.2  
6 100,000,000 36,142,200   33,190,000   91.8  
7 100,000,000 42,165,900   39,320,000   93.2  
8 100,000,000 48,189,600   45,560,000   94.5  
9 100,000,000 54,213,300   51,920,000   95.7  
10 100,000,000 60,237,000   58,410,000   96.9  
11 130,000,000 66,260,700   64,540,000   97.4  
12 169,000,000 72,284,400   70,160,000   97.0  
13 219,700,000 78,308,100   74,820,000   95.5  
14 285,600,000 84,331,800   77,770,000   92.2  
15 371,300,000 90,355,500   77,780,000   86.0  
16 482,700,000 96,379,200   73,380,000   76.1  
17 500,000,000 102,402,900   66,920,000   65.3  
18 500,000,000 108,426,600   58,590,000   54.0  
19 500,000,000 114,450,300   48,130,000   42.0  
20 500,000,000 120,474,000   35,170,000   29.1  
21 500,000,000 126,497,700   19,300,000   15.2  
22 500,000,000 132,521,400   0   0.0  
 
   
解約返戻金は、ご契約年齢・性別・経過年(月)数などによっても異なります。
このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

登2008-A-106(2008.7.2)

▲ 法人のお客さまにおすすめする商品
▲ 長期平準定期保険
▲ 逓増定期保険
▲ 低解約返戻金型定期保険
▲ 無解約返戻金型定期保険
保険期間80歳満了
保険期間10年

▲ 会社情報